SENIORS GARCONS | phase 1 | phase 2 |
Entente Vern/Châteaugiron | R2A | R2A |
US Vern 2 | PR | D1A |
US Vern 3 | PR | D1B |
US Vern 4 | D1A | D2B |
US Vern 5 | D2A | D2C |
US Vern 6 | D2B | D3B |
US Vern 8 | Super C1 | C1E |
US Vern 9 | C2G | C2G |
US Vern 10 | C2I | C2I |
US Vern 11 | C2E |
JEUNES | phase de brassage |
phase intermédiaire |
phase qualificative |
|
US Vern Minimes-Cadets 1 | D1D |
D1A |
D2F |
Résultats sur le site du Comité 35 |
US Vern Minimes-Cadets 2 | D2B |
D2A |
D3R |
|
US Vern Minimes-Cadets 3 | D2H |
D1D |
D2E |
Résultats sur le site du Comité 35 |
US Vern Minimes-Cadets 4 | D2C |
D3M |
D3K |